خريطة انتشار الوباء وأحدث الأرقام المسجّلة

هذه خريطة انتشار وباء كوفيد – 19 الذي يسببه فيروس كورونا، مع أحدث البيانات وأعداد الإصابات والوفيات حول العالم:

المصدر: جامعة جونز هوبكنز، والمؤسسات الصحية الوطنية

آخر تحديث للبيانات 18 نوفمبر 2020 11:30 ص غرينتش+3

وهذا أيضا جدول بيانات مفصلة لتفشي فيروس كوفيد-19 حول العالم:

– بيانات مفصلة

استعرض الجدول للاطلاع على مزيد من البيانات

*الوفيات في كل 100 ألف نسمة

عدد الحالات الجديدة

0
 
10
100
ألف
5 آلاف
 
**
الولايات المتحدة الأمريكية 246163 75,3 11155112
24 يناير
16 نوفمبر
البرازيل 166014 79,3 5876464
الهند 130519 9,6 8874290
المكسيك 98861 78,3 1009396
بريطانيا 52147 77,7 1390681
إيطاليا 45733 75,4 1205881
فرنسا 44548 68,5 1981827
إيران 41979 51,3 775121
إسبانيا 41253 88,3 1496864
الأرجنتين 35727 80,5 1318384
بيرو 35231 110,1 937011
كولومبيا 34223 68,9 1205217
روسيا 33184 22,8 1932711
جنوب إفريقيا 20314 35,1 752269
اندونيسيا 15296 5,7 470648
تشيلي 14863 79,4 532604
بلجيكا 14616 127,3 537871
الإكوادور 13016 76,2 180676
ألمانيا 12833 15,4 819127
العراق 11712 30,5 521542
تركيا 11601 14,1 417594
كندا 11075 29,9 305449
بولندا 10491 27,7 733788
أوكرانيا 10161 23,0 561581
رومانيا 9075 46,5 365212
بوليفيا 8859 78,0 143371
هولندا 8533 50,0 452856
الفلبين 7839 7,4 409574
باكستان 7193 3,4 361082
مصر 6465 6,6 111009
جمهورية التشيك 6416 60,2 465523
بنغلاديش 6215 3,9 434472
السويد 6164 61,8 177355
السعودية 5676 16,8 353556
المغرب 4850 13,5 296189
الصين 4742 0,3 91872
غواتيمالا 3938 22,8 115032
سويسرا 3536 41,5 269974
البرتغال 3472 33,9 225672
المجر 3190 32,9 147456
بنما 2881 69,0 147667
هندوراس 2839 29,6 103239
اسرائيل 2735 32,6 325035
تونس 2396 20,7 81003
جمهورية الدومينيكان 2286 21,5 134203
بلغاريا 2282 32,4 101770
الجزائر 2168 5,1 68589
مولدوفا 2035 50,2 89843
أيرلندا 1984 41,2 68356
البوسنة والهرسك 1973 59,4 72689
كازاخستان 1899 10,4 121653
النمسا 1887 21,2 208613
اليابان 1885 1,5 120169
الأردن 1843 18,5 149539
أرمينيا 1811 61,4 118870
أفغانستان 1626 4,4 43403
باراغواي 1602 23,0 72099
ميانمار (بورما) 1599 3,0 70161
أثيوبيا 1581 1,4 103056
كوستا ريكا 1566 31,3 124592
عُمان 1350 28,0 120718
شمال مقدونيا 1345 64,6 47636
كينيا 1287 2,5 70804
نيبال 1230 4,4 210973
قرغيزستان 1207 19,1 67469
اليونان 1165 11,1 76403
نيجيريا 1163 0,6 65305
السودان 1119 2,7 14728
كرواتيا 1082 26,0 85519
روسيا البيضاء 1053 11,1 115448
السلفادور 1052 16,4 36669
صربيا 1030 14,8 87381
ليبيا 1025 15,3 74324
أذربيجان 985 9,9 77083
أستراليا 907 3,6 27760
فنزويلا 855 3,0 97739
الكويت 842 20,4 137329
كوسوفو 833 45,1 29805
سلوفينيا 831 40,0 55544
لبنان 827 12,1 106446
جورجيا 778 19,4 85952
الدنمارك 764 13,3 63331
ألبانيا 631 21,9 28432
اليمن 605 2,1 2078
أزبكستان 598 1,8 70444
الأراضي الفلسطينية 572 11,8 63867
دولة الإمارات العربية 534 5,5 151554
سلوفاكيا 526 9,6 87276
كوريا الجنوبية 494 1,0 28998
الكاميرون 433 1,7 22692
الجبل الأسود 396 63,1 27773
فنلندا 371 6,7 19419
زامبيا 353 2,0 17187
سوريا 350 2,1 6759
البحرين 337 21,5 84882
السنغال 329 2,1 15801
أنغولا 324 1,1 13615
غانا 323 1,1 50376
الكونغو الديمقراطية 321 0,4 11839
ماليزيا 313 1,0 48520
النرويج 294 5,5 29514
ليتوانيا 285 10,2 35911
زيمبابوي 257 1,8 8897
مدغشقر 250 1,0 17310
لوكسمبورغ 236 39,1 27256
قطر 235 8,4 136028
هايتي 232 2,1 9188
جامايكا 231 7,9 9929
مالاوي 185 1,0 5971
موريتانيا 165 3,7 7979
الباهاما 163 42,3 7256
نيكاراغوا 158 2,4 5661
أوغندا 150 0,4 16257
مالي 141 0,7 3948
غواديلوب 139 34,8 8098
غويانا 139 17,8 4894
ناميبيا 138 5,6 13555
كوبا 131 1,2 7639
ساحل العاج 128 0,5 20988
لاتفيا 126 6,5 10636
غامبيا 122 5,4 3705
سوازيلاند 119 10,5 6105
موزمبيق 116 0,4 14514
سورينام 115 20,0 5275
ترينداد وتوباغو 112 8,1 6096
الصومال 107 0,7 4301
الرأس الأخضر 103 18,9 9840
تشاد 101 0,7 1603
مالطا 98 22,3 8137
بيليز 94 24,5 4883
الكونغو 92 1,8 5515
طاجيكستان 85 0,9 11649
غينيا الإستوائية 85 6,5 5104
ليبريا 82 1,7 1512
إستونيا 81 6,1 7848
أندورا 76 98,7 5914
غينيا 75 0,6 12624
سيرا ليون 74 1,0 2391
غيانا الفرنسية 70 24,7 10876
النيجر 70 0,3 1316
بوركينا فاسو 68 0,3 2652
أوروغواي 67 1,9 4104
أفريقيا الاستوائية 63 1,4 4900
سريلانكا 61 0,3 17674
جيبوتي 61 6,4 5655
توغو 61 0,8 2693
تايلاند 60 0,1 3878
جنوب السودان 59 0,5 3012
الغابون 58 2,7 9084
بولينيزيا الفرنسية 56 20,2 12121
جزر القنال الإنجليزي 48 28,2 1046
مايوت 46 17,7 4943
رواندا 45 0,4 5491
المالديف 44 8,5 12314
أروبا 44 41,6 4668
ليسوتو 44 2,1 2041
بينين 43 0,4 2884
غينيا بيساو 43 2,3 2419
سان مارينو 42 124,3 1290
قبرص 40 3,4 7285
مارتينيك 37 9,8 4732
فيتنام 35 0,0 1283
ريونيون 31 3,5 7161
بوتسوانا 30 1,3 9103
سنغافورة 28 0,5 58124
آيسلندا 25 7,4 5205
نيو زيلندا 25 0,5 2005
جزيرة مان 25 29,7 363
سانت مارتان (الجزء الفرنسي) 24 64,4 939
تنزانيا 21 0,0 509
ساو تومي وبرينسيب 16 7,6 965
سفينة (دايموند برينسيس) السياحية 13 712
موريشيوس 10 0,8 491
برمودا 9 14,3 223
لختنشتاين 7 18,5 989
تايوان 7 0,0 603
بابوا غينيا الجديدة 7 0,1 602
جزر القمر 7 0,8 579
بربادوس 7 2,4 250
جزر تركس وكايكوس 6 15,9 720
أنتيغا وباربودا 4 4,2 134
بروناي 3 0,7 148
كوراساو 2 1,2 1374
موناكو 2 5,2 552
جزر كايمان 2 3,1 257
سانت لوشيا 2 1,1 171
فيجي 2 0,2 35
سفينة إم إس زاندام السياحية 2 9
جبل طارق 1 3,0 907
بوروندي 1 0,0 630
جزر العذراوات البريطانية 1 3,4 71
مونتسيرات 1 20,0 13
الصحراء الغربية 1 0,2 10
أرتيريا 0 0,0 518
جزر فارو 0 0,0 498
مونغوليا 0 0,0 434
بوتان 0 0,0 377
كمبوديا 0 0,0 303
سيشيل 0 0,0 160
سانت بارثيليمي 0 0,0 109
جزر سنت فينسنت والغرينادين 0 0,0 78
دومينيكا 0 0,0 68
غرينادا 0 0,0 33
كاليدونيا الجديدة 0 0,0 30
تيمور ليست 0 0,0 30
الفاتيكان 0 0,0 27
لاوس 0 0,0 24
سانت كيتس ونيفيس 0 0,0 19
غرينلاند 0 0,0 18
جزر سولومون 0 0,0 16
سانت بيير وميكويلون 0 0,0 16
جزر فوكلاند 0 0,0 15
أنغويلا 0 0,0 3
جزر مارشال 0 0,0 1
فانواتو 0 0,0 1

البيانات المعروضة تحدث دورياً ولكنها قد لا تعكس أحدث المعلومات لكل دولة.

** الأرقام السابقة للحالات الجديدة هي عبارة عن متوسط ثلاثة أيام متتالية. لا يمكن حساب متوسط دقيق لهذا التاريخ بسبب التعديلات التي جرت على عدد حالات الإصابة.

المصدر: جامعة جونز هوبكنز، والمؤسسات الصحية الوطنية

آخر تحديث للأرقام: 17 نوفمبر 2020 11:18 ص غرينتش+3

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى