إحصائيات إنتشار فيروس كورونا

إحصائيات مباشرة

1.844 71.589 39.780.789 16.149.939 1.366.731 57.297.459
وفاة اليوم حالات مؤكدة اليوم حالات الشفاء تحت العناية مجموع الوفيات حالات مؤكدة

 

إحصائيات حسب القارات

القارة إصابات اليوم وفيات اليوم مجموع الإصابات مجموع الوفيات حالات الشفاء
أوروبا 11.967 411 1.264.464 120.529 409.268
شمال أمريكا 4.320 201 1.039.334 58.800 144.588
اسيا 7.192 111 467.856 17.062 223.397
جنوب أمريكا 226 19 131.375 6.023 48.001
أفريقيا 761 13 31.863 1.392 9.773

حالات الإصابة والوفيات حسب البلد

البلد إصابات اليوم وفيات اليوم مجموع الإصابات مجموع الوفيات حالات الشفاء
 الولايات المتحدة الأمريكية 1.848 21 12.072.560 258.354 7.244.998
 الهند 1.754 21 9.006.079 132.223 8.428.409
 البرازيل 0 0 5.983.089 168.141 5.407.498
 فرنسا 0 0 2.086.288 47.127 147.569
 روسيا 24.318 461 2.039.926 35.311 1.551.414
 إسبانيا 0 0 1.574.063 42.291 0
 المملكة المتحدة 0 0 1.453.256 53.775 0
 الأرجنتين 0 0 1.349.434 36.532 1.167.514
 إيطاليا 0 0 1.308.528 47.870 498.987
 كولمبيا 0 0 1.225.490 34.761 1.132.393
 المكسيك 4.472 576 1.019.543 100.104 766.361
 البيرو 0 0 943.917 35.446 871.534
 ألمانيا 0 0 878.209 13.788 562.700
 إيران 0 0 815.117 43.417 583.704
 بولندا 0 0 796.798 12.088 361.886
 جنوب أفريقيا 0 0 759.658 20.671 702.544
 أوكرانيا 14.575 229 598.085 10.598 274.324
 بلجيكا 4.477 171 550.264 15.196 34.792
 تشيلي 0 0 536.012 14.955 511.874
 العراق 0 0 529.226 11.834 457.490
 اندونيسيا 0 0 483.518 15.600 406.612
 جمهورية التشيك 0 0 481.755 6.874 379.380
 هولندا 0 0 467.257 8.771 0
 بنغلادش 0 0 441.159 6.305 356.722
 تركيا 0 0 430.170 11.943 364.573
 الفلبين 1.639 27 415.067 8.025 375.237
 رومانيا 0 0 393.851 9.596 269.590
 باكستان 2.738 36 368.665 7.284 327.542
 المملكة العربية السعودية 0 0 354.527 5.729 341.956
 إسرائيل 358 0 327.407 2.742 316.238
 كندا 0 0 315.754 11.265 252.294
 المغرب 0 0 311.554 5.090 257.992
 سويسرا 0 0 285.655 3.879 180.700
 البرتغال 0 0 243.009 3.701 157.924
 النمسا 0 0 228.683 2.116 149.541
 نيبال 0 0 215.020 1.276 185.638
 السويد 0 0 201.055 6.340 0
 الإكوادور 0 0 183.246 13.073 160.639
 الأردن 0 0 169.395 2.053 100.280
 هنجاريا 4.440 96 165.901 3.568 38.074
 الإمارات العربية المتحدة 0 0 155.254 544 146.469
 بنما 0 0 151.089 2.922 131.315
 بوليفيا 187 14 143.756 8.889 118.691
 الكويت 0 0 138.822 859 130.426
 قطر 0 0 136.649 235 133.691
 جمهورية الدومنيكان 0 0 136.183 2.301 111.527
 كوستا ريكا 0 0 128.231 1.599 78.851
 كازاخستان 791 0 123.888 1.945 111.483
 أرمينيا 1.667 30 123.646 1.900 90.754
 اليابان 0 0 122.966 1.922 106.954
 عمان 0 0 121.360 1.365 112.406
 بلاروس 0 0 119.390 1.074 99.584
 غواتيمالا 0 0 117.066 4.050 106.305
 بلغاريا 0 0 114.435 2.649 33.327
 مصر 0 0 111.955 6.508 101.564
 لبنان 0 0 111.946 868 63.404
 إثيوبيا 0 0 104.427 1.607 64.983
 صربيا 0 0 104.097 1.110 31.536
 هندوراس 0 0 103.488 2.839 45.082
 فنزويلا 0 0 98.665 863 93.691
 جورجيا 3.768 41 96.860 894 77.932
 مولدوفا 0 0 93.961 2.091 75.530
 كرواتيا 0 0 93.879 1.200 74.865
 سلوفاكيا 1.818 35 93.396 614 40.816
 الصين 17 0 86.398 4.634 81.453
 البحرين 0 0 85.317 337 83.244
 اليونان 0 0 85.261 1.347 9.989
 تونس 1.223 70 84.995 2.611 59.334
 أذربيجان 0 0 83.994 1.053 59.465
 البوسنة والهرسك 0 0 76.757 2.153 41.031
 ليبيا 0 0 76.006 1.062 46.793
 مينمار 0 0 74.882 1.676 55.633
 البرغواي 0 0 74.495 1.636 53.060
 كينيا 0 0 74.145 1.330 50.658
 الجزائر 0 0 71.652 2.224 46.962
 أوزبكستان 150 1 71.071 602 68.327
 ايرلندا 0 0 69.473 2.010 23.364
 قيرغيزستان 386 6 68.702 1.223 59.789
 فلسطين 0 0 67.296 598 57.469
 دنمارك 0 0 67.105 773 52.445
 نيجريا 0 0 65.839 1.165 61.573
 سلوفينيا 0 0 61.034 964 40.153
 سنغافورة 4 0 58.143 28 58.052
 ماليزيا 0 0 51.680 326 38.132
 مقدونيا 0 0 51.213 1.423 30.204
 غانا 0 0 50.631 323 49.103
 أفغانستان 87 3 44.315 1.653 35.370
 لثوانيا 0 0 40.492 341 10.008
 السلفادور 0 0 37.109 1.061 33.757
 نرويج 0 0 31.441 305 19.025
 ألبانيا 0 0 30.623 657 14.565
 كوريا الجنوبية 363 3 30.017 501 26.263
 مونتنغرو 0 0 29.577 420 18.744
 لوكسمبورغ 0 0 29.243 254 19.231
 أستراليا 6 0 27.790 907 25.509
 الكاميرون 0 0 23.528 435 22.177
 ساحل العاج 0 0 21.083 129 20.729
 فلندا 0 0 20.286 374 15.300
 سريلانكا 0 0 18.841 73 12.903
 زامبيا 0 0 17.350 356 16.591
 مدغشقر 0 0 17.310 250 16.592
 أوغندا 0 0 17.148 158 8.426
 السنغال 0 0 15.835 329 15.440
 السودان 0 0 15.299 1.179 9.670
 الموزمبيق 0 0 14.723 120 12.849
 أنغولا 0 0 14.134 333 7.062
 ناميبيا 0 0 13.662 141 13.182
 بولينيزيا الفرنسية 0 0 12.816 62 4.842
 غينيا 0 0 12.713 75 11.689
 المالديف 0 0 12.452 45 11.475
 جمهورية الكونغو الديمقراطية 0 0 12.008 323 11.215
 طاجيكستان 0 0 11.772 86 11.148
 لاتفيا 0 0 11.722 141 1.557
 غينيا الفرنسية 0 0 10.950 70 9.995
 جامايكا 0 0 10.088 235 5.407
 الرأس الأخضر 0 0 10.082 104 9.557
 بوتسوانا 0 0 9.594 31 7.296
 هايتي 0 0 9.208 232 7.820
 الغابون 0 0 9.116 59 8.965
 إستونيا 364 1 9.076 87 5.296
 زيمبابوي 0 0 9.046 265 8.195
 مالطا 0 0 8.560 104 6.301
 أوقيانوسيا 25 3 8.282 101 6.749
 غوادلوب 0 0 8.225 144 2.242
 موريتانيا 0 0 8.034 168 7.554
 جمهورية قبرص 0 0 7.979 41 2.021
 كوبا 0 0 7.725 131 7.201
 البهاماس 0 0 7.348 163 5.516
 ريونيون 0 0 7.298 34 5.928
 سوريا 0 0 6.991 363 2.924
 ترينداد وتوباغو 0 0 6.233 113 5.531
 سوازيلاند 0 0 6.156 119 5.831
 أندورا 0 0 6.066 76 5.127
 مالاوي 0 0 6.002 185 5.435
 نيكاراغوا 0 0 5.725 159 4.225
 جيبوتي 0 0 5.658 61 5.550
 الكونغو 0 0 5.632 93 3.887
 رواندا 0 0 5.572 46 5.137
 هونغ كونغ 26 0 5.518 108 5.239
 سورينام 0 0 5.284 116 5.161
 أيسلندا 0 0 5.231 25 4.973
 غينيا الإستوائية 0 0 5.121 85 4.975
 جزيرة مايوت 0 0 5.036 48 2.964
 بليز 60 2 5.018 102 2.743
 غيانا 0 0 4.976 143 3.965
 أفريقيا الوسطى 0 0 4.907 63 1.924
 مارتينيك 0 0 4.732 37 98
 Aruba 0 0 4.693 45 4.569
 الصومال 0 0 4.382 108 3.384
 الأروغواي 0 0 4.377 69 3.479
 مالي 0 0 4.093 142 2.997
 تايلند 4 0 3.892 60 3.745
 غامبيا 0 0 3.705 122 3.578
 جنوب السودان 0 0 3.016 59 1.290
 البنين 0 0 2.916 43 2.579
 الطوغو 0 0 2.771 63 2.101
 بوركينافاسو 0 0 2.686 68 2.476
 غينيا بيساو 0 0 2.421 43 2.286
 سيراليون 0 0 2.397 74 1.823
 اليمن 0 0 2.086 608 1.428
 ليسوتو 0 0 2.065 44 1.273
 نيوزيلند 3 0 2.013 25 1.948
 تشاد 0 0 1.620 101 1.463
 كوراكاو 0 0 1.561 3 968
 لبيريا 0 0 1.539 82 1.331
 سان مارينو 0 0 1.358 43 1.019
 النيجر 0 0 1.335 70 1.153
 فيتنام 0 0 1.304 35 1.142
 جزر القناة 0 0 1.079 48 869
 ليختنشتاين 0 0 1.072 8 865
 ساو تومي وبرينسيبي 0 0 974 16 920
 سينت مارتن 0 0 973 24 878
 جبل طارق 0 0 931 3 802
 بورتو ريكو 0 0 897 44 1
 جزر تركس وكايكوس 5 0 726 6 698
 السفينة السياحية (Diamond Princess) 0 0 712 13 659
 القديس مارتن 0 0 690 12 598
 بوروندي 0 0 641 1 575
 تايوان 2 0 611 7 546
 بابوا غينيا الجديدة 0 0 604 7 586
 جزر القمر 0 0 592 7 563
 موناكو 0 0 573 3 497
 منغوليا 39 0 557 0 337
 إريتريا 0 0 527 0 456
 تنزانيا 0 0 509 21 183
 جزر فاروس 0 0 498 0 495
 مورتيس 0 0 494 10 433
 بوتان 0 0 378 0 357
 جزيرة آيل أوف مان 0 0 366 25 332
 كمبوديا 0 0 304 0 291
 كوسوفو 0 0 283 7 0
 جزر كايمان 1 0 259 2 243
 بربادوس 0 0 253 7 241
 برمودا 0 0 226 9 200
 سانت لوسيا 0 0 203 2 60
 السيشيل 0 0 163 0 159
 الجزر الكاريبية الهولندية 1 0 158 3 152
 بروناي دار السلام 0 0 148 3 145
 أنتيغوا وبربودا 0 0 139 4 127
 جزيرة غوام 0 0 133 5 0
 سانت بارث 0 0 127 0 94
 سانت فنسنت غرينادين 0 0 84 0 78
 جزر العذراء البريطانية 0 0 71 1 70
 دومينيكا 0 0 68 0 41
 ماكاو 0 0 46 0 46
 غرينادا 0 0 36 0 30
 فيجي 0 0 35 2 32
 كالدونيا الجديدة 0 0 30 0 30
 تيمور ليشتي 0 0 30 0 30
 الفاتيكان 0 0 27 0 15
 لاوس 0 0 25 0 23
 سانت كيتس ونيفيس 0 0 19 0 19
 غرينلاند 0 0 18 0 18
 جزر العذراء الأمريكية 0 0 17 0 0
 Solomon Islands 0 0 16 0 5
 جزر فوكلاند 0 0 16 0 13
 سان بيار وميكلون 0 0 16 0 12
 إقليم مونتسيرات البريطاني 0 0 13 1 12
 السفينة السياحية (MS Zaandam) 0 0 9 2 0
 Marshall Islands 0 0 4 0 1
 أنغيلا 0 0 3 0 3
 Wallis and Futuna 0 0 2 0 1
 Vanuatu 0 0 1 0 0
 Samoa 0 0 1 0 0
مجموع الحالات 71.616 1.847 57.307.063 1.366.887 39.301.266

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى